English| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
LH series of standard parameter table (140 t) | |||
| ITEMS | Unit | Specification | |
| Clamping Force | KN | 1450 | Clamping Unit |
| Opening stroke | mm | 350 | |
| Die thickness(Min--Max) | mm | 250-500 | |
| Space between tie bars | mm | 420*420 | |
| Ejector stroke | mm | 85 | |
| Ejector force | KN | 108 | |
| Injection position(0 as center) | mm | 0 ,-- 140 | Injection Unit |
| Injection force(intensification) | KN | 220 | |
| Injection stroke | mm | 320 | |
| Plunger diameter | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| lnjection weight(aluminum) | Kg | 1.6 | |
| Casting pressure (intensification) | MPa | 175/112/77 | |
| Max. casting area(40Mpa) | CM2 | 362 | |
| Injection plunger penetration | mm | 110 | |
| Diameter of pressure chamber flange | mm | 110 | |
| Height of pressure chamber flange | mm | 10 | |
| Max.working pressure | MPa | 12 | Others |
| Motor power | Kw | 11 | |
| Dimensions (L*W*H) | m | 4.6*1.2*1.5 | |
| Machine lifting reference weight | T | 4.5 | |
| Oil tank capacity | L | 480 | |







LH series of standard parameter table (140 t) | |||
| ITEMS | Unit | Specification | |
| Clamping Force | KN | 1450 | Clamping Unit |
| Opening stroke | mm | 350 | |
| Die thickness(Min--Max) | mm | 250-500 | |
| Space between tie bars | mm | 420*420 | |
| Ejector stroke | mm | 85 | |
| Ejector force | KN | 108 | |
| Injection position(0 as center) | mm | 0 ,-- 140 | Injection Unit |
| Injection force(intensification) | KN | 220 | |
| Injection stroke | mm | 320 | |
| Plunger diameter | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| lnjection weight(aluminum) | Kg | 1.6 | |
| Casting pressure (intensification) | MPa | 175/112/77 | |
| Max. casting area(40Mpa) | CM2 | 362 | |
| Injection plunger penetration | mm | 110 | |
| Diameter of pressure chamber flange | mm | 110 | |
| Height of pressure chamber flange | mm | 10 | |
| Max.working pressure | MPa | 12 | Others |
| Motor power | Kw | 11 | |
| Dimensions (L*W*H) | m | 4.6*1.2*1.5 | |
| Machine lifting reference weight | T | 4.5 | |
| Oil tank capacity | L | 480 | |






